总共: ¥ 0.00
节省:¥ 0.00·无框架、低台面、U型粱结构,坚固耐用。
·自带限位,自动复位,重复性和回零性好。
·全304不锈钢精工制,轻便耐用;防潮型传感器,表面抛光拉丝,耐腐蚀,不易生绣使用寿命更长。
·含秤体、仪表、4只合金钢传感器、接线盒、6米信号电缆。
·广泛适用于工厂、食品、医药、港口、、化工、石油。
*********************************************************************************************
·内置RS232或RS485可轻易读取秤的数据或做简单的数据打印。
·具有计重及简易计数之功能。
·可显示 “kg”、“g”、“t”、“lb” 等重量单位。
·具有自动更正、自动零点追踪之功能。
·具有全量程扣重及预扣重之功能。
·具有校检秤之功能。(HI、LO、OK)。
·具有低电量警示及充放电保护之功能。
·按键采有触感之设计,采用3M背胶提升防水性及耐用性。
·采用可接AC 100~240V频率 50/60 Hz (插电式),不用担心插座电压不对。
·电源适配器DOE Level 6绿色能效。
·直流:DC 6V/4 Ah 铅酸蓄电池(充电式)
产品主图
项目 | |||||
型号 | SCS-W-1t(SSQW) SCS-W-2t(SSQW) SCS-W-3t(SSQW) SCS-W-5t(SSQW) | ||||
最大秤量 | 1t | 2t | 3t | 5t | |
可读性 | 200g | 500g | 500g | 1Kg | |
可读性(经认证) | 500g | 1Kg | 1Kg | 2Kg | |
工作温度 | -10°C~40°C (14°F~104°F) | ||||
材质 | 不锈钢秤体;不锈钢外壳 | ||||
秤体 | 不锈钢(AISI 304) | ||||
仪表外壳 | 不锈钢(AISI 304) | ||||
抗干扰能力(EMS+EMI) | 工业级:抗辐射 ; 静电 ; 电源输入干扰效能设计 | ||||
电压 | AC插充电式 ; 内置电池 | ||||
电源 | AC100V~240V(±10%) +DC 6V/4Ah 铅酸蓄电池 | ||||
外观尺寸 | 仪表232 × 150 × 80mm (W × H × D) 斜坡:仪表立柱 ; 移动支架 (一套4只) 不锈钢引坡:0.63×1.0m ; 0.63×1.2m ; 0.63×1.5m ; 0.63×2.0m 地磅规格: 1.0 × 1.0 × (0.1~0.11)m (1t~5t) 1.0 × 1.2 × (0.1~0.11)m (1t~5t) 1.2 × 1.2 × (0.1~0.11)m (1t~5t) 1.2 × 1.5 × (0.1~0.11)m (1t~5t) 1.5 × 1.5 × (0.1~0.11)m (1t~5t) 1.5 × 2.0 × (0.1~0.11)m (1t~5t) | ||||
台面尺寸 | 1.0 × 1.0m 1.0 × 1.2m 1.2 × 1.2m 1.2 × 1.5m 1.5 × 1.5m 1.5 × 2.0m | ||||
扰度(变形量) | <5mm | ||||
显示屏 | LCD(175 x 70mm) 6 位数 ; 字高55mm ; LED冷色背光 | ||||
接口 | 内置标准RS232或RS485输出功能,可连接打印机、电脑等设备 | ||||
通信协议 | RS232C UART | ||||
能效 | DoE Level VII | ||||
准确度 | III | ||||
环境 | 潮湿和严重潮湿 (>/=IP68) | ||||
环保 | ROHS2.0 | ||||
防爆认证 | 否 | ||||
危险区域 | 非防爆区域 | ||||
应用软件 | Scale-IoT秤重物联网 | ||||
接口(可选) | Wi-Fi ; BLE ; 打印机 | ||||
应用 | 工业称重 ; 超重欠重检重 ; 动态称量 ; 选取与包装 ; 配方 ; 简易计数 ; MES数据通信等 | ||||
秤台类型 | 计重地磅 |
BLE V4.0蓝牙: 内置天线10m,外置天线60m
Wi-Fi通信模块: 可以 AP 与/或 STA 模式运作 (可使用密码保护)
打印机(热敏打印机或标签印表机等!)
无线数据通信之功能(BLE V4.0, Wi-Fi)兼容英展Scale-IoT® 智能物联系统
地磅选配
仪表立柱;移动支架(一套4只)
不锈钢引坡:0.63×1.0m;0.63×1.2m;0.63×1.5m;0.63×2.0m
不锈钢引坡:0.90×1.0m;0.90×1.2m;0.90×1.5m;0.90×2.0m