总共: ¥ 0.00
节省:¥ 0.00·工业不锈钢IP68防水计重台秤、反应灵敏、待机时间长、交充两用、两用秤盘、LCD显示、ABS材质、旋转秤脚、可靠度高。
·LCD显示屏幕(175x70mm, 6位数, 字高55mm),冷色背光。
·秤台全不锈钢304材质,合金钢传感器,确保于严苛工业环境、防腐蚀、抗冲击力强、防水、防锈防腐蚀。
·橡胶保护设计使秤盘固定更加稳定可靠。
·不锈钢304包橡胶可调秤脚,可防止称重时电子秤移动偏移造成重量偏差。
·具有设计良好的双重保护点功能(过载保护,向上保护),保护传感器延长产品使用寿命。
·仪表及秤盘采用不锈钢304材质,耐腐蚀,不易生绣使用寿命更长。
*******************************************************************************************
仪表特色:
·内置RS232或RS485可轻易读取秤的数据或做简单的数据打印。
·具有计重及简易计数之功能。
·可显示 “kg”、“g”、“t”、“lb” 等重量单位。
·具有自动更正、自动零点追踪之功能。
·具有全量程扣重及预扣重之功能。
·具有校检秤之功能。(HI、LO、OK)。
·具有低电量警示及充放电保护之功能。
·按键采有触感之设计,采用3M背胶提升防水性及耐用性。
·采用可接AC 100~240V频率 50/60 Hz (插电式),不用担心插座电压不对。
·电源适配器DOE Level 6绿色能效。
·直流:DC 6V/4 Ah 铅酸蓄电池(充电式)。
产品主图
项目 | |||||
型号 | TCS-W-60kg(SSQW) TCS-W-150kg(SSQW) TCS-W-300kg(SSQW) TCS-W-600kg(SSQW) | ||||
最大秤量 | 60kg | 150kg | 300kg | 600kg | |
可读性 | 5g | 10g | 20g | 50g | |
可读性(经认证) | 20g | 50g | 100g | 200g | |
工作温度 | 0°C~40°C (32°F~104°F) | ||||
材质 | 不锈钢秤台;不锈钢外壳;不锈钢秤盘 | ||||
秤台 | 不锈钢(AISI 304) | ||||
仪表外壳 | 不锈钢(AISI 304) | ||||
秤盘 | 不锈钢(AISI 304) | ||||
抗干扰能力(EMS+EMI) | 工业级:抗辐射 ; 静电 ; 电源输入干扰效能设计 | ||||
电压 | AC插充电式 ; 内置电池 | ||||
电源 | AC100V~240V(±10%) +DC 6V/4Ah 铅酸蓄电池 | ||||
外观尺寸 | 仪表232 x 150 x 80mm (W x H x D) 秤台400 x 500mm (W x D) (30kg~150kg) 秤台500 x 600mm (W x D) (30kg~600kg) 秤台600 x 800mm (W x D) (30kg~600kg) | ||||
秤盘尺寸 | 400 x 500mm 500 x 600mm 600 x 800mm | ||||
显示屏 | LCD(175 x 70mm) 6 位数 ; 字高55mm ; LED冷色背光 | ||||
接口 | 内置标准RS232或RS485输出功能,可连接打印机、电脑等设备 | ||||
通信协议 | RS232C UART | ||||
能效 | DoE Level VII | ||||
准确度 | III | ||||
环境 | 潮湿和严重潮湿 (>/=IP68) | ||||
环保 | ROHS2.0 | ||||
防爆认证 | 否 | ||||
危险区域 | 非防爆区域 | ||||
应用软件 | Scale-IoT秤重物联网 | ||||
接口(可选) | Wi-Fi ; BLE | ||||
应用 | 防水等级IP68:优良的防腐蚀、防水、防潮、防尘性能,适用于水产品、肉食品、蔬菜等加工行业 | ||||
秤台类型 | 防水计重台秤 |
·BLE V4.0蓝牙: 内置天线传输距离10m、外置天线传输距离60m;
·标签条码打印机;
·票据打印机;