·经SGS认证防水等级,给您防潮、防水,以及防尘三重防护。
·外壳304不锈钢材质,防腐蚀,防锈,坚固耐用。
·具有计重及简易计数之功能。
·可显示 “kg”、“g”、“t”、“lb” 等重量单位。
·具有自动更正、自动零点追踪之功能。
·具有全量程扣重及预扣重之功能,内置重量检校(High、Low、OK)
·具有交直流两用之功能。
·具有低电量警示及充放电保护之功能。
·LCD显示屏幕(175x70mm, 6位数, 字高55mm), 具有冷色背光。
·内置RS232或RS485可轻易读取秤的数据或做简单的数据打印。
·内置蓄电池,具有低电量显示、自动关机功能。
·按键采有触感之设计,采用3M背胶提升防水性及耐用性。
·LCD可显示全扣重(重量栏: 6位、单重栏: 6位、数量栏: 6位)。
·采用可接AC 100~240V频率 50/60 Hz (插电式),不用担心插座电压不对。
·电源适配器DOE Level 6绿色能效。
·直流:DC 6V/4 Ah 铅酸蓄电池(充电式)。
产品主图
项目 | |||||
型号 | XK3150(QW) | ||||
内部分辨率 | 可达60万 | ||||
检定分度数(经认证) | 3,000 | ||||
传感器供桥电压 | DC5V±5%,120mA | ||||
输入信号范围 | 0mV~10mV | ||||
输入灵敏度 | ≥1μV/e | ||||
负载阻抗 | 87Ω~1000Ω±50Ω | ||||
连接传感器个数 | 可接8个350Ω的传感器 | ||||
传感器连接方式 | 4/6线制,长线自动补偿,补偿距离≤50米 | ||||
工作温度 | 0°C~40°C (32°F~104°F) | ||||
材质 | 不锈钢外壳 | ||||
外壳 | 不锈钢(AISI 304) | ||||
抗干扰能力(EMS+EMI) | 工业级:抗辐射 ; 静电 ; 电源输入干扰效能设计 | ||||
电压 | AC插充电式 ; 内置电池 | ||||
电源 | AC100V~240V(±10%) +DC 6V/4Ah 铅酸蓄电池(充电式) | ||||
外观尺寸 | 232 × 150 × 80mm (W × H × D) | ||||
显示屏 | LCD(175 x 70mm) 6 位数 ; 字高55mm ; LED冷色背光 | ||||
接口 | 内置RS232或RS485输出功能,可连接打印机、电脑等设备 | ||||
通信协议 | RS232C UART | ||||
能效 | DoE Level VII | ||||
准确度 | nind=3,000 | ||||
环境 | 潮湿和严重潮湿 (>/=IP68) | ||||
环保 | ROHS2.0 | ||||
防爆认证 | 否 | ||||
危险区域 | 非防爆区域 | ||||
应用软件 | Scale-IoT秤重物联网 | ||||
接口(可选) | Wi-Fi ; BLE ; 打印机 | ||||
应用 | 可搭配各种尺寸之秤台与地上衡等设备 ; 防水等级IP68:防腐蚀、防水、防潮、防尘性能,适用于水产品、肉食品、蔬菜等加工行业 | ||||
秤台类型 | 防水计重仪表 |
选配功能
·BLE V4.0蓝牙: 内置天线传输距离10m、外置天线传输距离60m;
·Wi-Fi通信模块: 可以 AP 与/或 STA 模式运作 (可使用密码保护);
·标签条码打印机;
·票据打印机;