技术资料下载:
以高精准度为标准而设计之软、硬件,另有高精度机型供选择 自动数量平均功能,提升计数精准度 可选择重量或数量检校(HI OK LO) 检校条件可选择是否稳定动作模式 具有1~5段重量校正功能,提供好的线性秤重表现 操作面板具有三色灯号,使用检校功能更便利 具累计功能,搭配撞针式打印机可印合计窗体 可选配接口:RS232(含RTC)、RELAY、Wi-Fi、蓝芽U-KEY、多功能整合模块.
1/30000精度设计,精确稳定。
具有20笔单重记忆功能。
具有自动平均单重功能,确保计数准确度。
具有单点校正及多点校正功能,确保精准度。
具有自动调整零点及软件滤波功能,称重反应速度可依据使用环境不同作调整。
具有三段式数量警示功能,可设定上限、标准、下限数量警示,并自带三色警示灯,且具有一组记忆功能。
具有累计功能并逐笔显示及消除功能。
采用充电,插电两用方式供选择,免除电源不稳定或停电困扰。
可选配接口:RS232(含RTC)、RELAY、Wi-Fi、蓝芽U-KEY、多功能整合模块.
产品主图
项目 | ||||||
型号 | JTS-1.5CC | |||||
最大秤量 | 1.5kg | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg | |
可读性 | 0.05g | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | |
可读性(经认证) | 0.5g | 1g | 2g | 5g | 10g | |
工作温度 | 0°C~40°C (32°F~104°F) | |||||
材质 | 塑料外壳 ; 不锈钢秤盘 | |||||
外壳 | ABS Plastic Enclosure | |||||
秤盘 | 不锈钢(AISI 304) | |||||
单位选择 | kg,g,pcs / kg,kg,pcs / g,g,pcs / lb,lb,pcs | |||||
电压 | AC插充电式 ; 内置电池 | |||||
电源 | 适配器DC9V/0.4A,蓄电池6V/4Ah | |||||
外观尺寸 | 330 x 298x 104mm | |||||
秤盘尺寸 | 294 x 228mm | |||||
显示屏 | LCD 6 6 6 位数 ; LED背光;72*30mm | |||||
通信协议 | RS232C UART | |||||
准确度 | III | |||||
环境 | 干燥(<IP65) | |||||
环保 | ROHS2.0 | |||||
防爆认证 | 否 | |||||
危险区域 | 非防爆区域 | |||||
应用软件 | 秤重物联网 | |||||
接口(可选) | RS232(含RTC)、RELAY、Wi-Fi、蓝芽U-KEY、多功能整合模块. | |||||
应用 | 工业计数 ; 超数检重 ; 基本称重 ; 选取与包装 ; 配方 ; MES数据通信等 | |||||
秤台类型 | 计数桌秤 |
选配:RS232(含RTC)、RELAY、Wi-Fi、藍芽U-KEY、多功能整合模組。